Publicerad Uppdaterad
Vid slutet av 2025 fanns 628 nätanslutna solcellsanläggningar i Lysekil med en sammanlagd effekt på 13,3 MW. Det motsvarar 964 watt per invånare, att jämföra med 523 watt i Sverige som helhet. Under 2025 tillkom -48 nya anläggningar. Nedan ser du utvecklingen år för år, hur stora anläggningarna är och hur Lysekil står sig mot övriga kommuner i länet.
Solceller i Lysekil i korthet
| Antal anläggningar (2025) | 628 |
|---|---|
| Installerad effekt (2025) | 13,3 MW |
| Nya anläggningar under 2025 | -48 |
| Ny effekt under 2025 | 4,0 MW |
| Genomsnittlig anläggning | 21,2 kW |
| Snitt för anläggningar under 20 kW (2025) | 10,2 kW |
| Effekt per invånare (2025) | 964 W |
| Plats i Sverige, effekt per invånare | 43 av 280 |
| Andel av Västra Götalands län (2025) | 1,3 % |
| Plats i länet, total effekt | 24 av 49 |
| Sänkt energiskatt på el | Nej |
Så har solcellerna i Lysekil ökat sedan 2016
År 2017 hade Lysekil 0,2 MW installerad solcellseffekt. Vid slutet av 2025 var den 13,3 MW, ungefär 70 gånger så mycket.
Under 2025 anslöts -48 nya anläggningar med sammanlagt 4,0 MW. Det är mer än året innan, då 1,7 MW tillkom. I hela landet tillkom 733 MW under 2025 mot 847 MW under 2024.
| År | Anläggningar | Effekt (MW) | Ökning (MW) |
|---|---|---|---|
| 2016 | Sekretess | Sekretess | |
| 2017 | 18 | 0,2 | |
| 2018 | 35 | 0,4 | 0,2 |
| 2019 | 79 | 1,1 | 0,7 |
| 2020 | 135 | 2,3 | 1,2 |
| 2021 | 173 | 2,9 | 0,6 |
| 2022 | 278 | 4,0 | 1,2 |
| 2023 | 582 | 7,6 | 3,6 |
| 2024 | 676 | 9,3 | 1,7 |
| 2025 | 628 | 13,3 | 4,0 |
Villor, företag och solparker
Energimyndigheten delar in anläggningarna i tre storleksklasser efter installerad effekt. Under 20 kW rör det sig nästan alltid om villor, fritidshus och mindre fastigheter. Mellan 20 och 1 000 kW finns lantbruk, företag, offentliga byggnader och flerbostadshus. Över 1 000 kW är det i regel markförlagda solparker.
Vid slutet av 2025 hade Lysekil 583 anläggningar under 20 kW, i snitt 10,2 kW styck. De utgör 93 procent av alla anläggningar i kommunen men 45 procent av effekten. Någon solpark över 1 000 kW finns inte i kommunen. Snittet för små anläggningar i hela landet är 10,6 kW.
| Storlek (2025) | Anläggningar | Effekt (MW) | Snitt (kW) |
|---|---|---|---|
| Under 20 kW | 583 | 5,9 | 10,2 |
| 20 till 1 000 kW | 45 | 7,4 | 163,6 |
| Över 1 000 kW | 0 | 0,0 |
Lysekil jämfört med Västra Götalands län och Sverige
Räknat per invånare har Lysekil 964 watt solcellseffekt, mot 556 watt i Västra Götalands län och 523 watt i hela Sverige. Det placerar kommunen på plats 43 av 280 bland landets kommuner. Utbyggnaden är därmed tydligt större än genomsnittet i landet. I länet är Lysekil nummer 24 av 49 sett till total effekt och står för 1,3 procent av länets solcellseffekt.
| 2025 | Watt per invånare | Snittstorlek (kW) | Snitt under 20 kW (kW) |
|---|---|---|---|
| Lysekil | 964 | 21,2 | 10,2 |
| Västra Götalands län | 556 | 17,5 | 10,8 |
| Sverige | 523 | 17,6 | 10,6 |
Alla kommuner i Västra Götalands län
Tabellen visar samtliga kommuner i Västra Götalands län, sorterade efter installerad effekt. Klicka på en kommun för att se dess utveckling och storleksklasser.
| Kommun | Anläggningar | MW | Watt per invånare |
|---|---|---|---|
| Göteborg | 9 154 | 192,9 | 315 |
| Borås | 2 983 | 54,2 | 471 |
| Falköping | 1 237 | 48,4 | 1 475 |
| Lidköping | 1 724 | 43,7 | 1 082 |
| Mölndal | 2 262 | 39,2 | 544 |
| Skövde | 1 788 | 33,2 | 569 |
| Kungälv | 2 383 | 32,0 | 633 |
| Uddevalla | 2 261 | 31,6 | 557 |
| Härryda | 2 063 | 27,1 | 678 |
| Alingsås | 1 537 | 25,4 | 592 |
| Lerum | 1 896 | 24,9 | 568 |
| Mark | 1 677 | 24,6 | 700 |
| Trollhättan | 1 488 | 22,2 | 374 |
| Vänersborg | 1 278 | 21,7 | 542 |
| Ulricehamn | 1 087 | 20,6 | 824 |
| Stenungsund | 1 545 | 20,4 | 732 |
| Tjörn | 1 476 | 20,0 | 1 250 |
| Skara | 680 | 18,8 | 1 005 |
| Orust | 1 366 | 17,6 | 1 148 |
| Tanum | 1 137 | 16,4 | 1 297 |
| Partille | 1 178 | 16,1 | 391 |
| Ale | 1 178 | 15,7 | 481 |
| Mariestad | 892 | 13,4 | 549 |
| Lysekil | 628 | 13,3 | 964 |
| Vara | 645 | 13,1 | 819 |
| Strömstad | 616 | 11,1 | 818 |
| Götene | 707 | 10,9 | 826 |
| Öckerö | 853 | 10,8 | 836 |
| Vårgårda | 557 | 10,4 | 835 |
| Tranemo | 602 | 10,2 | 859 |
| Töreboda | 391 | 9,9 | 1 088 |
| Gullspång | 325 | 9,7 | 1 966 |
| Mellerud | 472 | 9,0 | 1 000 |
| Munkedal | 534 | 8,6 | 835 |
| Svenljunga | 545 | 8,6 | 805 |
| Lilla Edet | 532 | 8,0 | 557 |
| Sotenäs | 582 | 7,4 | 819 |
| Herrljunga | 406 | 7,4 | 778 |
| Tidaholm | 449 | 7,2 | 567 |
| Hjo | 355 | 6,6 | 704 |
| Bollebygd | 479 | 6,4 | 658 |
| Åmål | 334 | 6,3 | 539 |
| Tibro | 381 | 6,1 | 535 |
| Bengtsfors | 424 | 5,1 | 566 |
| Grästorp | 260 | 4,7 | 843 |
| Essunga | 309 | 4,6 | 826 |
| Karlsborg | 373 | 4,6 | 649 |
| Färgelanda | 275 | 4,2 | 666 |
| Dals-Ed | 211 | 3,7 | 805 |
Hur mycket el ger solcellerna i Lysekil?
Hur mycket el en solcellsanläggning ger beror på var i landet den står, hur den är riktad och hur mycket den skuggas. För Västra Götalands län räknar vi med 1 022 kWh per installerad kilowatt och år, enligt Energimyndighetens och Profus beräkningar. Med det antagandet producerar solcellerna i Lysekil omkring 13,6 GWh per år. Det räcker till hushållselen i ungefär 2 720 villor som använder 5 000 kWh var.
Vad betyder det för dig som funderar på solceller?
Statistiken för Lysekil säger inte så mycket om ditt eget tak. Lönsamheten styrs av takets riktning och lutning, vad anläggningen kostar och hur stor del av elen du använder själv. Sedan 1 januari 2026 finns ingen skattereduktion för el som du säljer till nätet. Varje kilowattimme du använder själv är därför värd betydligt mer än en såld.
I Lysekil betalar hushållen full energiskatt, 36 öre per kWh eller 45 öre med moms. Den summan slipper du för varje kilowattimme solel som du använder själv.
Snittet för anläggningar under 20 kW i Lysekil är 10,2 kW, en bra referens när du jämför offerter. Räkna på ditt eget tak i kalkylatorn, som använder produktionsdata för Västra Götalands län. Läs också om vad solceller kostar, när de lönar sig och hur grönt avdrag sänker priset med 15 procent av kostnaden för arbete och material.
Vanliga frågor om solceller i Lysekil
Hur många solcellsanläggningar finns det i Lysekil?
Vid slutet av 2025 fanns 628 nätanslutna anläggningar med 13,3 MW installerad effekt. Under året tillkom -48 anläggningar.
Hur stor är en vanlig solcellsanläggning på en villa i Lysekil?
Anläggningar under 20 kW, som till största delen sitter på villor, var i snitt 10,2 kW vid slutet av 2025. Det kan jämföras med 10,6 kW i hela landet.
Har Lysekil sänkt energiskatt på el?
Nej. Avdraget på 9,6 öre per kWh gäller bara vissa kommuner i norra Sverige, så i Lysekil är energiskatten 36 öre per kWh under 2026 eller 45 öre med moms.
Hur mycket el producerar solceller i Lysekil?
Räknat på 1 022 kWh per kW och år ger en anläggning på 10 kW omkring 10 220 kWh om året. Utfallet för ditt tak beror på riktning, lutning och skuggning.
Om statistiken
Uppgifterna kommer från Energimyndighetens officiella statistik över nätanslutna solcellsanläggningar, som samlas in från samtliga elnätsföretag i Sverige. Statistiken avser anläggningar som var anslutna till elnätet vid slutet av respektive år. Värden som kan avslöja enskilda anläggningar sekretessbeläggs. Därför saknas ibland enstaka år eller storleksklasser för mindre kommuner. Se källtabellen eller jämför alla kommuner.
