Kravet på att alla elnätsföretag skulle införa effektavgift upphävdes i juni 2026. Två månader senare har lapptäcket lagt sig: några bolag har tagit bort avgiften helt, några behåller den, och flera har pausat ett planerat införande i väntan på nya regler.
Bakgrunden är att Energimarknadsinspektionen 2022 beslutade att samtliga elnätsföretag skulle ha infört en effektavgift senast den 1 januari 2027. Regeringen stoppade kravet i mars 2026 med motiveringen att modellerna blivit för olika och för dyra för många hushåll, och föreskrifterna upphävdes i juni. Effektavgifter är inte förbjudna – men det finns inget tvång, och varje bolag bestämmer själv fram till att Ei lämnat förslag på en ny modell senast den 12 april 2027.
Läget just nu
Av de 14 elnätsbolag som följs här tar 2 ut effektavgift i dag. 4 har pausat ett planerat införande och 4 har ingen effektavgift för hushållskunder.
| Elnätsbolag | Status | Vad som gäller | Så beräknas avgiften |
|---|---|---|---|
| Göteborg Energi NätGöteborg | Har effektavgift | Har effektavgift för villakunder sedan 2021 och behåller den. Den planerade obligatoriska utrullningen av tidsindelade avgifter hösten 2026 stoppades. Lägenhetskunder har dispens till 31 december 2028. Bolagets besked | Ordinarie modell: effektavgift utan tidsindelning. Sedan 1 mars 2025 finns även en valbar tidsindelad modell där effektpriset är högt helgfria vardagar kl. 07–20 november–mars och noll övrig tid. |
| Tekniska verken Linköping NätLinköping och Katrineholm | Har effektavgift | Införde effektavgift för hushåll 2024 och behåller den i väntan på Ei:s förslag. Prismodellen för anläggningar från 80 A ändrades 1 maj 2026. Bolagets besked | Effektavgift som del av elnätsavgiften; för de större anläggningarna är avgiften tidsindelad per månad, dag och timme. |
| C4 Energi ElnätKristianstad | Planerat införande | Har angett ett gradvis införande under 2026–2027. Kontrollera aktuell prislista för din kundgrupp. Bolagets besked | Effektavgift som del av elnätsavgiften, införd stegvis per kundgrupp. |
| E.ON EnergidistributionStora delar av södra och mellersta Sverige | Införande pausat | Införande var planerat till 1 september 2026. E.ON pausade redan före regeringens besked och pausen gäller fortsatt. Bolagets besked | Den pausade modellen byggde på den timme per dygn med högst effekt, uttagen under vinterhalvåret men inte på natten. |
| Skellefteå Kraft ElnätSkellefteå, Norsjö, Malå, Robertsfors och delar av grannkommunerna | Införande pausat | Införande var planerat till 1 september 2026 och pausades tills vidare i väntan på Ei:s utredning. Bolagets besked | Inte fastställd – bolaget avvaktar nya förutsättningar. |
| Trollhättan EnergiTrollhättan | Införande pausat | Införandet skedde i två steg med företagskunder från 35 A först. Det fortsatta införandet pausades efter regeringens besked. Bolagets besked | Effektavgift november–mars, beräknad på snittet av de tre högsta topparna under höglasttid, fördelade på tre olika dygn i månaden. |
| Vattenfall EldistributionStora delar av landet, alla fyra elområden | Införande pausat | Brett införande var planerat till hösten 2026 – pausat efter regeringens besked. Cirka 2 000 kunder i en pilotgrupp har effektavgift sedan oktober 2025. Bolagets besked | Pilotmodellen: snittet av de fem högsta effekttopparna från olika dygn under en månad, mätt helgfria vardagar kl. 07–21, november–mars. |
| EllevioBl.a. Stockholm, Värmland, Dalarna, Gästrikland, Halland | Ingen effektavgift | Effektavgiften infördes 1 januari 2025 och togs bort 1 juni 2026 för villa, radhus, fritidshus och företag upp till 63 A. Bolagets besked | Nu fast avgift efter säkringsstorlek plus rörlig överföringsavgift per kWh. Tidigare: snittet av de tre högsta topparna per månad (en per dygn), halv vikt kl. 22–06, 81,25 kr/kW inkl. moms. |
| Jönköping Energi NätJönköping | Ingen effektavgift | Återgår 1 september 2026 till en prismodell utan effektavgift för kunder med säkring 16–63 A. Lägenheter har inte haft effekttariff. Bolagets besked | Fast avgift plus rörlig överföringsavgift efter återgången. |
| Mälarenergi ElnätVästerås med omnejd | Ingen effektavgift | Återgick 1 juli 2026 till den tidigare prismodellen utan effektavgifter för samtliga kunder upp till och med 63 A. Bolagets besked | Fast avgift efter säkringsstorlek plus överföringsavgift efter använd el. |
| ÖresundskraftHelsingborg, Ängelholm och nordvästra Skåne | Ingen effektavgift | Inför inte effekttariffer för privatkunder som tidigare planerat. Företagssidan har ännu angett 1 januari 2027 – företagskunder bör kontrollera aktuellt besked. Bolagets besked | Elnätsavgiften består av abonnemangsavgift och överföringsavgift. |
| Jämtkraft ElnätÖstersund, Åre och Krokom | Oklart läge | Har inte infört effektavgift och avvaktar vidare besked. Bolagets besked | Inte fastställd. |
| Kraftringen NätLund, Eslöv, Hörby och Lomma | Oklart läge | Har tidigare angett att man avvaktar. Eftersom slutdatumet 1 januari 2027 inte längre gäller är tidplanen oklar. Bolagets besked | Inte fastställd. |
| Umeå Energi ElnätUmeå | Oklart läge | Hade angett införande efter sommaren 2026. Läget efter att kravet upphävdes är inte bekräftat – kontrollera bolagets egen sida. Bolagets besked | Planerad modell: snittet av de fem högsta timmarna november–mars, helgfria vardagar kl. 07–20. |
Inget elnätsbolag matchar din sökning. Står ditt bolag inte i tabellen? Titta på den senaste elnätsfakturan – finns ingen rad för effekt eller kW betalar du ingen effektavgift i dag.
Uppgifterna är kontrollerade mot elnätsbolagens egna besked, senast 9 augusti 2026. Avgifterna beslutas lokalt och kan ändras – din egen elnätsfaktura gäller alltid före den här tabellen.
Bland de tydligaste besluten: Ellevio tog bort effektavgiften den 1 juni 2026 för villa, radhus, fritidshus och företag upp till 63 A. Mälarenergi återgick den 1 juli till sin tidigare prismodell, och Jönköping Energi gör detsamma från den 1 september. Vattenfall Eldistribution har pausat sitt breda införande men har kvar en pilotgrupp, och Göteborg Energi behåller den villaavgift man haft sedan 2021 samtidigt som den obligatoriska utrullningen stoppades.
Vad det betyder för dig
Kontrollera din senaste elnätsfaktura. Finns ingen rad som nämner effekt eller kW betalar du ingen effektavgift i dag, oavsett vad du läst. Har du avgiften kvar är det värt att ta reda på exakt vad din modell mäter – antal toppar, vilka timmar och vilka månader skiljer sig kraftigt mellan bolagen, och det avgör helt vad du bör ändra.
För den som planerar att köpa laddbox, batteri eller värmepump ändrar beskedet en sak: köp utrustning som går att styra, men motivera inte investeringen med en avgift som kanske inte finns hos dig. Ett nytt regelverk kommer med stor sannolikhet, men först efter april 2027 och därefter politisk behandling.
Hela statusen bolag för bolag finns i vår löpande uppdaterade tabell, och bakgrunden i guiden om effekttariffer och vad som gäller.

